Schwyzi's Wetter
Breitengrad N 47° 30' 55" Längengrad E 07° 58' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 457 m
| Tagesanbruch: | 06:11 | Sonnenaufgang: | 06:43 | Mondaufgang: | 08:30 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 20:45 | Sonnenuntergang: | 20:13 | Monduntergang: | 20:21 | |
| Tageslicht: | 14:34 | Tageslänge: | 13:30 | Mondphase: | Zunehmender Sichel |
Willkommen bei Lettenweg 87, 4325 Schupfart.
Die verwendete Wetterstation ist eine WH8010, diese Seiten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: schönes Wetter
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 20.6 °C | Taupunkt | 14.1 °C |
| Windkälte | 20.6 °C | Luftfeuchte | 67% |
| Hitzeindex | 20.6 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 316.8 mm | Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 347.7 mm | dieses Jahr | 696.0 mm |
| in der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 2.5 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0.0 km/h |
| Windrichtung | 42° NE | Beaufort F0 | Windstill |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1014.8 hPa | langsam steigend | +0.1 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Seiten Update 30.08.2011 10:04:32
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)
